Porotherm sąramos
Porotherm sąrama 11.5 (horizontali)
Pavadinimas
Porotherm sąrama 11.5 (horizontali)
Trumpas aprašymas
Porotherm sąrama 11.5 (horizontali).
Ilgis cm
| plotis cm | aukštis cm | vnt. svoris ~kg | vnt./ paletėje | paletės svoris/kg |
| 75 | 11,5 | 7,1 | 12 | 40 | 480 |
| 100 | 11,5 | 7,1 | 16 | 40 | 640 |
| 125 | 11,5 | 7,1 | 20 | 40 | 800 |
| 150 | 11,5 | 7,1 | 24 | 40 | 960 |
| 175 | 11,5 | 7,1 | 28 | 40 | 1120 |
| 200 | 11,5 | 7,1 | 32 | 40 | 1280 |
| 225 | 11,5 | 7,1 | 36 | 40 | 1440 |
| 250 | 11,5 | 7,1 | 40 | 40 | 1600 |
| 275 | 11,5 | 7,1 | 44 | 40 | 1760 |
| 300 | 11,5 | 7,1 | 48 | 40 | 1920 |
Techninė specifikacija
| Ilgis | 75 cm ÷ 300 cm kas 25 cm |
| Aukštis | 7,1 cm |
| Plotis | 11,5 cm |
| Svoris | apie 16 kg/m |