Techninė informacija| Rodikliai | Vertės | Standardas |
|---|
| Tankis | apytiksliai 175 kg/m3 | EN 1602 |
| Deklaruojamas šilumos laidumas | λD = 0.039 W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
| Degumo klasifikacija | A2 / s1 / d0 | EN 13501-1 |
| Trumpalaikis vandens įmirkis | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
| Laidumas orui | ≤ 60·10-6 m3/(m·s·Pa) | EN 29053 |
| Sutelktoji apkrova | ≥ 700 N | EN 12430 |
| Stipris gniuždant (esant 10% deformacijai) | ≥ 80 kPa | EN 826 |
| Stipris tempiant (statmenai paviršiui) | ≥ 15 kPa | EN 1607 |
Matmenys ir kiekis paletėje
| Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm | vnt. | m² |
|---|
| | | | | |
| 2000 | 1200 | 20 | 52 | 124,8 |
Pastabos
Plokštės prie pagrindo tvirtinamos mechaniškai smeigėmis. Tikslus smeigių skaičius turi būti apskaičiuojamas. Stogo įrengimo bei priežiūros metu visuomet rekomenduojama įrengti takus vaikščiojimui ar vietas medžiagų sandėliavimui. TF-Board plokštės yra ypač stabilus stogo membranos ar kitokios ruloninės stogo dangos pagrindas. Tam tikros stogo konstrukcijos, kuriose yra naudojamas šis Rockwool akmens vatos gaminys, tenkina Broof klasės reikalavimus.