| Rodikliai | Vertės | Standardas |
|---|
| Tankis | apytiksliai 120 kg/m3 | EN 1602 |
| Deklaruojamas šilumos laidumas | λD = 0.039 W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
| Trumpalaikis vandens įmirkis | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
| Ilgalaikis vandens įmirkis | ≤ 3.0 kg/m2 | EN 12087 |
| Laidumas orui | ≤ 60·10-6 m3/(m·s·Pa) | EN 29053 |
| Sutelktoji apkrova | ≥ 300 N | EN 12430 |
| Stipris gniuždant (esant 10% deformacijai) | ≥ 30 kPa | EN 826 |
| Stipris tempiant (statmenai paviršiui) | ≥ 7.5 kPa | EN 1607 |
Matmenys ir kiekis paletėje
| Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm | vnt. | m² |
|---|
| 2000 | 1200 | 40 | 31 | 74,4 |
| 2000 | 1200 | 50 | 25 | 60 |
| 2000 | 1200 | 60 | 20 | 48 |
| 2000 | 1200 | 70 | 17 | 40,8 |
| 2000 | 1200 | 80 | 15 | 36 |
| 2000 | 1200 | 90 | 13 | 31,2 |
| 2000 | 1200 | 100 | 12 | 28,8 |
| 2000 | 1200 | 105 | 11 | 26,4 |
| 2000 | 1200 | 110 | 11 | 26,4 |
| 2000 | 1200 | 115 | 10 | 24 |
| 2000 | 1200 | 120 | 10 | 24,1 |
| 2000 | 1200 | 125 | 9 | 21,6 |
| 2000 | 1200 | 130 | 9 | 21,6 |
| 2000 | 1200 | 135 | 8 | 19,2 |
| 2000 | 1200 | 140 | 8 | 19,2 |
| 2000 | 1200 | 145 | 8 | 19,2 |
| 2000 | 1200 | 150 | 8 | 19,2 |
| 2000 | 1200 | 160 | 7 | 16,8 |
| 2000 | 1200 | 165 | 6 | 14,4 |
| 2000 | 1200 | 170 | 6 | 14,4 |
| 2000 | 1200 | 175 | 6 | 14,4 |
| 2000 | 1200 | 180 | 6 | 14,4 |
Pastabos
Plokštės prie pagrindo tvirtinamos mechaniškai smeigėmis. Tikslus smeigių skaičius turi būti apskaičiuojamas. Stogo įrengimo metu vaikščioti ant šių plokščių negalima, o visuomet rekomenduojama įrengti takus vaikščiojimui ar vietas medžiagų sandėliavimui.
Tam tikros stogo konstrukcijos, kuriose yra naudojamas šis Rockwool akmens vatos gaminys, tenkina Broof klasės reikalavimus.