| Rodikliai | Vertės | Standardas |
|---|
| Tankis | apytiksliai 110 kg/m3 | EN 1602 |
| Deklaruojamas šilumos laidumas | λD = 0.037 W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
| Degumo klasifikacija | A1 | EN 13501-1 |
| Trumpalaikis vandens įmirkis | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
| Laidumas orui | ≤ 30·10-6 m3/(m·s·Pa) | EN 29053 |
| Stipris gniuždant (esant 10% deformacijai) | ≥ 10 kPa | EN 826 |
| Stipris tempiant (statmenai paviršiui) | ≥ 7.5 kPa | EN 1607 |
Matmenys ir kiekis pakuotėje
| Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm | vnt. | m² |
|---|
| 1000 | 600 | 30 | 12 | 7,2 |
| 1000 | 600 | 40 | 10 | 6 |
| 1000 | 600 | 50 | 8 | 4,8 |
Pastabos
Wentirock plokštės gali būti gaminamos ir su juodo stiklo audinio danga (Wentirock F).