Techninė informacija| Rodikliai | Vertės | Standardas |
|---|
| Tankis | kietesnio viršutinio sluoksnio - apytiksliai 90 kg/m3 | EN 1602 |
| minkštesnio apatinio sluoksnio - apytiksliai 50 kg/m3 | EN 1602 |
| Deklaruojamas šilumos laidumas | λD = 0.036 W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
| Degumo klasifikacija | A1 | EN 13501-1 |
| Trumpalaikis vandens įmirkis | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
| Laidumas orui | ≤ 50·10-6 m3/(m·s·Pa) | EN 29053 |
| Stipris gniuždant (esant 10% deformacijai) | ≥ 0.5 kPa | EN 826 |
Matmenys ir kiekis pakuotėje
| Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm | vnt. | m² |
|---|
| 1000 | 600 | 80 | 5 | 3 |
| 1000 | 600 | 100 | 4 | 2,4 |
| 1000 | 600 | 120 | 3 | 1,8 |
| 1000 | 600 | 150 | 3 | 1,8 |
Pastabos
Venti Max plokštės sudarytos iš dviejų skirtingo tankio akmens vatos sluoksnių. Tankesnė plokščių pusė pažymėta užrašu ir turi būti atgręžiama į vėdinamą oro tarpą. Vėdinamų sienų izoliacijai pasirinkus šias plokštes, papildoma vėjo izoliacija (izoliacinė plėvelė) nebereikalinga.