| Rodikliai | Vertės | Standardas |
|---|
| Tankis | apytiksliai 120 kg/m3 | EN 1602 |
| Deklaruojamas šilumos laidumas | λD = 0.037 W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
| Degumo klasifikacija | A1 | EN 13501-1 |
| Trumpalaikis vandens įmirkis | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
| Ilgalaikis vandens įmirkis | ≤ 3.0 kg/m2 | EN 12087 |
| Laidumas orui | ≤ 60·10-6 m3/(m·s·Pa) | EN 29053 |
| Stipris gniuždant (esant 10% deformacijai) | ≥ 20 kPa | EN 826 |
| Dinaminis standumas | 13-25 MN/m3 | EN 29052-1 |
Matmenys ir kiekis pakuotėje
| Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm | vnt. | m² |
|---|
| 1000 | 600 | 20 | 16 | 9,6 |
| 1000 | 600 | 30 | 10 | 6 |
| 1000 | 600 | 40 | 8 | 4,8 |
| 1000 | 600 | 50 | 6 | 3,6 |
Pastabos
Steprock ND plokštės yra ypač tinkamos naudoti smūgio garso izoliavimui tarpaukštinėse perdangose įrengiant plaukiojančias (plūdriąsias) grindis.