| Rodikliai | Vertės | Standardas |
|---|
| Tankis | apytiksliai 165 kg/m3, kai storis ≤ 30 mm | EN 1602 |
| apytiksliai 135 kg/m3, kai storis > 30 mm | EN 1602 |
| Deklaruojamas šilumos laidumas | λD = 0.041 W/mK, kai storis ≤ 30 mm | EN 12667 / EN 12939 |
| λD = 0.039 W/mK, kai storis > 30 mm | EN 12667 / EN 12939 |
| Degumo klasifikacija | A1 | EN 13501-1 |
| Trumpalaikis vandens įmirkis | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
| Ilgalaikis vandens įmirkis | ≤ 3.0 kg/m2 | EN 12087 |
| Laidumas orui | ≤ 60·10-6 m3/(m·s·Pa) | EN 29053 |
| Stipris gniuždant (esant 10% deformacijai) | ≥ 40 kPa | EN 826 |
| Stipris tempiant (statmenai paviršiui) | ≥ 15 kPa | EN 1607 |
Matmenys ir kiekis pakuotėje
| Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm | vnt. | m² |
|---|
| 1000 | 600 | 20 | 8 | 4,8 |
| 1000 | 600 | 30 | 6 | 3,6 |
| 1000 | 600 | 40 | 6 | 3,6 |
| 1000 | 600 | 50 | 4 | 2,4 |
| 1000 | 600 | 60 | 4 | 2,4 |
| 1000 | 600 | 70 | 3 | 1,8 |
Pastabos
Fasrock plokščių viena pusė gali būti pažymėta užrašu ar brūkšniu, tuomet plokštės montuojamos užrašu į išorę. Plokštės prie sienos klijuojamos ir tvirtinamos mechaniškai smeigėmis. Tikslus smeigių skaičius turi būti apskaičiuojamas.